|
|
|
Alcuni dati, dal 2007/08 ad OGGI, inerenti gli incarichi nella nostra provincia che evidenziano il drastico abbassamento degli incarichi |
||||||
| Classe di concorso | a.s. 2007/08 | a.s. 2008/09 | a.s. 2009/10 | |||
| cattedre | spezzoni | cattedre | spezzoni | cattedre | spezzoni | |
| A028 | 33 | 16 | 6 | 4 | ? | ? |
| A030 | 12 | 6 | 7 | 1 | ? | ? |
| A033 | 49 | 19 | 24 | 11 | ==== 0 ==== | ? |
| A043 | 135 | 32 | 47 | 26 | ==== 0 ==== | ? |
| A059 | 98 | 18 | 38 | 10 | ? | ? |
| A245 | 42 | 51 | 32 | 33 | ? | ? |
| A345 | 14 | 13 | 7 | 8 | ? | ? |
| A445 | 2 | 6 | 4 | 5 | ? | ? |
| A545 | 1 | 1 | 1 | 2 | ? | ? |
| ************* | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| A013 | 6 | 1 | 4 | 4 | ? | ? |
| A016 | 5 | 4 | 2 | 3 | ? | ? |
| A019 | 7 | 4 | 3 | 4 | ? | ? |
| A029 | 20 | 6 | 9 | 11 | ? | ? |
| A037 | 16 | 4 | 12 | 1 | ? | ? |
| A047 | 16 | 6 | 5 | 7 | ? | ? |
| A050 | 40 | 15 | 8 | 9 | ? | ? |
| A051 | 39 | 13 | 18 | 8 | ? | ? |
| A052 | 12 | 4 | 6 | 0 | ? | ? |
| A060 | 24 | 8 | 15 | 9 | ? | ? |
| A346 | 9 | 6 | 6 | 4 | ? | ? |
| AD00 | 28 | 11 | 15 | 13 | ? | ? |
| AD02 | 128 | 0 | 83 | 6 | ? | ? |
| AD03 | 59 | 9 | 33 | 8 | ? | ? |
| AD04 | 23 | 2 | 13 | 3 | ? | ? |
| ************** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Primaria Comune | 69 | 5 | 14 | ==== 0 ==== | ? | |
| Primaria Inglese | 22 | 3 | 2 | ? | ? | |
| Primaria Sostegno | 38 | 15 | 16 | ==== 0 ==== | 14 | |
| Infanzia Comune | 176 | 8 | 4 | ==== 0 ==== | 4 | |
| Infanzia Sostegno | 35 | 17 | 14 | 31 | ||
"?" DATI NON PERVENUTI